Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4219718 |
2. | Dane teleadresowe | 4219697 |
3. | Dane teleadresowe | 4219691 |
4. | Dane teleadresowe | 3419806 |
5. | Dane teleadresowe | 3395734 |
6. | Dane teleadresowe | 3366034 |
7. | Dane teleadresowe | 3316700 |
8. | Dane teleadresowe | 3316690 |
9. | Dane teleadresowe | 3296608 |
10. | Dane teleadresowe | 1020218 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 5554629 |
2. | Starostwo Powiatowe | 75201 |
3. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 67476 |
4. | Jednostki organizacyjne | 60720 |
5. | Przetargi | 57099 |
6. | Ogłoszenia i komunikaty | 42582 |
7. | ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE | 33753 |
8. | Starostwo Powiatowe | 29234 |
9. | Konkursy na wolne stanowiska | 27125 |
10. | KONSULTACJE SPOŁECZNE, KONKURSY OFERT, ZBIERANIE OPINII | 25344 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |